| Oursson BM1021JY. Thông số kỹ thuật của máy làm bánh mì  | 
			
		
			
				| Mcooker: công thức nấu ăn hay nhất Máy làm bánh mì Oursson | 
		
			| 
 Máy làm bánh mì BM1021JY / RD   
    
        
            | Trưng bày | LCD |  
            | Điều khiển | Điện tử |  
            | Chiều cao sản phẩm, mm | 350 |  
            | Chiều rộng sản phẩm, mm | 254 |  
            | Chiều sâu sản phẩm, mm | 348 |  
            | Trọng lượng sản phẩm, kg | 5.9 |  
            | Công suất tiêu thụ, W | 575 |  
            | Chiều cao bao bì vận chuyển, mm | 422 |  
            | Lớp bảo vệ | Tôi |  
            | Tiền tố mô hình (En) | / RD |  
            | Sản phẩm mới | Đúng |  
            | Hiển thị trên trang web | Đúng |  
            | Chiều rộng gói vận chuyển, mm | 317 |  
            | Chiều sâu của bao bì vận chuyển, mm | 413 |  
            | Màu sắc | Màu đỏ |  
            | Chiều cao gói quà, mm | 403 |  
            | Thông số nguồn cung cấp, V ~ Hz; mA | 220-240 V ~; 50-60 Hz |  
            | Mã nhà sản xuất | BM1021JY |  
            | Đơn vị cơ sở | máy tính |  
            | Mô tả ngắn | 4 trong 1 - Nướng bánh mì, nhào bột, làm sữa chua và mứt, máy phân phối tự động |  
            | Thuế suất | Miễn thuế |  
            | Máy rút | Đúng |  
            | Kích thước nướng | L / XL |  
            | Cửa sổ xem | Đúng |  
            | Chiều dài dây nguồn, m | 0.8 |  
            | Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển, С ° | từ -25 ° C đến +35 ° C |  
            | Chức năng bộ nhớ khi tắt nguồn, tối thiểu | 10 |  
            | Nhiệt độ hoạt động, ° С |  |  
            | Chức năng điều chỉnh màu lớp vỏ | Đúng |  
            | Yêu cầu về độ ẩm không khí,% | 15-75% không ngưng tụ |  
            | Chức năng giữ ấm đồ nướng, tối thiểu | 60 |  
            | Dụng cụ nướng tráng chống dính | Đúng |  
            | Số lượng đơn vị trong một gói vận chuyển, chiếc | 1 |  
            | Tổng trọng lượng của bao bì vận chuyển, kg | 8.33 |  
            | Tổng trọng lượng gói quà, kg | 7.45 |  
            | Khối lượng tịnh của bao bì vận chuyển, kg | 7.45 |  
            | Chiều sâu gói quà, mm | 402 |  
            | Số lượng đơn vị trong một thùng chứa 40GP, chiếc | 632 |  
            | Hộp lên men sữa chua có nắp | Đúng |  
            | Tiếng bíp kết thúc công việc | Đúng |  
            | Hiển thị thời gian nấu | Đúng |  
            | Thìa nhào bột, chiếc | 1 |  
            | Chỉ báo chế độ hoạt động | Đúng |  
            | Thìa đo lường, chiếc | 1 |  
            | Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận hợp quy | ROSS RU.0001.11AE61 |  
            | Kính đo lường, mảnh | 1 |  
            | Số chứng nhận hợp quy | RU C-CH.AE61.B.08563 |  
            | Số lượng chương trình tự động | 13 |  
            | Tên nhóm sản phẩm, ENG | Máy làm bánh mì |  
            | Tên nhóm sản phẩm, RUS | Máy làm bánh mì |  
            | Món nướng, miếng | 1 |  
            | bảo vệ quá nhiệt | Đúng |  
            | Trọng lượng nướng tối đa, g | 1000 |  
            | Tự động tắt máy | Đúng |  
            | Bắt đầu bị trì hoãn | lên đến 13 giờ |  
            | Nướng không men | Đúng |  
            | Bánh mì borodino | Đúng |  
            | Chương trình nấu ăn JAM | Đúng |  
            | Chương trình nấu ăn YOGHURT | Đúng |  
            | Nhào bột | Đúng |  
            | Chương trình nướng bánh cupcake | Đúng |  
            | Sắp xếp trên trang RU | 20 |  
            | Bánh mì | Đúng |  
            | bánh mì lúa mạch đen | Đúng |  
            | Chế độ thủ công | Đúng |  
            | Bánh ngọt | Đúng |  
            | Nướng cấp tốc | Đúng |  
            | Bánh mì nguyên cám | Đúng |  
 
 
 
 
 |