| Giá trị dinh dưỡng của một số món ăn chế biến từ cá khác nhau tùy thuộc vào nguyên liệu.
   
    
        
            | Tên món ăn | Năng suất của các phần, r | Protein,r | Chất béo,r | Than đáNước,r | Kahloriyness |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Món nguội |   |   |   |   |   |  
            | Bánh mì kẹp |   |   |   |   |   |  
            | Bánh mì cá tầm luộc | 20/5/30 | 6,7 | 7,9 | 13,7 | 156 |  
            | Sandwich cá tầm thạch | 20/30/30 | 7,5 | 3,5 | 13,8 | 119 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Salad và dầu giấm |   |   |   |   |   |  
            | Gỏi cá vược | 40/110 | 9,9 | 11,2 | 10,0 | 186 |  
            | Gỏi cá tầm | 40/110 | 12,4 | 22,4 | 5,1 | 284 |  
            | Gỏi cá tuyết và rau | 25/125 | 7,9 | 18,6 | 11,9 | 249 |  
            | Vinaigrette với cá tuyết  | 35/115 | 9,6 | 9,0 | 11,1 | 167 |  
            | Cà chua nhồi gỏi cá | 75/60/15 | 4,7 | 13,2 | 7,4 | 173 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Đồ ăn nhẹ |   |   |   |   |   |  
            | cá luộc sốt cải ngựa và dưa chuột muối: |   |   |   |   |   |  
            | zander | 75/75/15 | 18,0 | 0,7 | 1,6 | 98 |  
            | cá tuyết | 75/75/15 | 16,7 | 0,4 | 1,6 | 82 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | cá tráng men: |   |   |   |   |   |  
            | zander | 75/120 | 17,8 | 1,5 | 0,3 | 79 |  
            | cá vược | 75/120 | 16,7 | 6,2 | 0,3 | 128 |  
            | cá tuyết sốt mayonnaise | 75/75/50 | 17,1 | 24,9 | 2,9 | 319 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | cá chiên ướp |   |   |   |   |   |  
            | cá tuyết  | 75/75 | 16,3 | 12,2 | 10,9 | 225 |  
            | cá vược  | 75/75 | 16,7 | 12,3 | 10,9 | 233 |  
            | cá da trơn đốm (nhiều màu)  | 75/75 | 13,8 | 11,6 | 10,9 | 214 |  
            | Pate cá  | 130 | 19,0 | 26 | 2,0 | 327 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Bữa ăn đầu tiên |   |   |   |   |   |  
            | Súp khoai tây cá tuyết tự chế | 500 | 14,6 | 0,2 | 35,6 | 208 |  
            | Súp khoai tây với cá tuyết và tấm | 500 | 15,7 | 5,4 | 36,9 | 295 |  
            | Rassolnik với cá trê đốm (loang lổ) | 500 | 13,8 | 11,3 | 34,9 | 306 |  
            | Súp bắp cải dưa cải với đầu cá tầm |   |   |   |   |   |  
            | con giống | 400 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 140 |  
            | cá solyanka với cá trê đốm (loang lổ)  | 500 | 17,1 | 13,8 | 5,4 | 234 |  
            | cá tầm solyanka | 500 | 19,3 | 17,7 | 5,4 | 245 |  
            | Súp cá | 400 | 21,2 | 16,8 | 34,0 | 439 |  
            | Nước dùng với cá viên | 75/400 | 11,9 | 2,4 | 5,9 | 100 |  
            | Botvinia với cá rô đồng | 500 | 15,9 | 1,0 | 34,3 | 220 |  
            | Máy làm mát cá với cá vược  | 400 | 18,0 | 15,0 | 3,0 | 207 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | các khóa học thứ hai |   |   |   |   |   |  
            | Món cá luộc |   |   |   |   |   |  
            | Pike luộc, sốt kem chua với khoai tây nghiền | 100/50/150 | 26,8 | 12,1 | 28,3 | 338 |  
            | Amur cá trắng luộc, sốt cà chua, với khoai tây |   |   |   |   |   |  
            | đun sôi. | 100/50/150 | 28,1 | 17,5 | 32,8 | 421 |  
            | cá tầm luộc, sốt cải ngựa với khoai tây luộc | 100/50/150 | 23,5 | 19,3 | 32,7 | 413 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Món cá hấp |   |   |   |   |   |  
            | cá vược luộc, sốt kem chua, với ô tô | 100/50/150 | 24,8 | 19,6 | 31,7 | 415 |  
            | cà phê đun sôi. |  
            | Pike luộc, sốt hấp, với khoai tây luộc  | 100/50/150 | 25,0 | 21,6 | 31,2 | 383 |  
            | cá rô kho nước muối, khoai tây | 100/75/150 | 24,2 | 17,3 | 31.0 35.1 | 388 |  
            | felus luộc |  
            | Pike Nga với khoai tây luộc | 100/50/150 | 27,0 | 19,4 | 394 |  
            | cá bơn kiểu thủy thủ với khoai tây nghiền và bánh mì nướng | 100/75/100 | 28,9 | 31,2 | 45,9 | 604 |  
            | Zanderhầm trong sữa, với khoai tây luộc | 100/50/150 | 29,4 | 22,1 | 39,3 | 490 |  
            | Sevruga hầm, sốt kem chua, với khoai tây | 100/75/150 | 24,7 | 30,6 | 32,9 | 522 |  
            | đun sôi. |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Món cá kho |   |   |   |   |   |  
            | cá thu ngựa hầm với cà chua và rau, |   |   | 13,5 | 31,0 | 411 |  
            | với khoai tây luộc  | 100/150/75 | 39,8 |  
            | cá trích Đại Tây Dươnghầm trong dầu, với cá bằm và luộc |   | 30,0 | 29,0 | 43,1 | 467 |  
            | Những quả khoai tây | 100/150/25 |  
            | Sardinops, sốt cà chua, với khoai tây | 100/150/100 | 26,2 | 13,1 | 43,4 | 492 |  
            | đun sôi. |  
            | cá rô hầm ngâm nước muối dưa chuột với khoai tây | 100/150/100 | 26,3 | 5,2 | 47,5 | 348 |  
            | nấu chín  |  
            | cá chép diếc hầm kem chua với krepia, |   | 25,1 | 19,7 | 48,1 | 483 |  
            | khoai tây nghiền  | 100/75/150 |  
            | cá trê đốm (nhiều màu), hầm với nấm, khoai tây  | 100/75/150 | 21,3 | 20,4 | 48,2 | 465 |  
            | cá rôhầm với nấm và hành tây, với khoai tây luộc | 100/75/150 | 22,3 | 22,1 | 50,2 | 498 |  
            | cá thu Viễn Đông, hầm với rễ, với khoai tây luộc Asp hầm với cà chua và nấm | 100/75/150 100/75/150 | 25,3 24,9 | 29.1 16.1 | 30,4 38,8 | 493 412 |  
            | Burbot biển hầm với cà tím và cà chua với cháo gạo | 100/75/150 | 30,1 | 24,1 | 39,7 | 403 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Món cá chiên |   |   |   |   |   |  
            | Terpug chiên khoai tây chiên | 100/150 | 24,6 | 26,2 | 40,1 | 504 |  
            | cá tầm xào khoai tây. | 100/150 | 29,5 | 27,6 | 47,4 | 472 |  
            | cá mèo, chiên kiểu Leningrad, với khoai tây chiên | 100/35/150 | 24,9 | 33,1 | 46,8 | 503 |  
            | cá tầm chiên khoai tây chiên  | 100/50/150 | 27,2 | 36,8 | 50,2 | 670 |  
            | Có mùi, khoai tây chiên, sốt cà chua và khoai tây | 100/75/150 | 12,5 | 28,1 | 49,2 | 511 |  
            | chiên rán |  
            | cá vược chiên bột với khoai tây chiên | 100/50/50 | 17,1 | 29,8 | 48,4 | 534 |  
            | nym  |  
            | cá tầm xào cà chua, hành tây | 100/50/50 | 22,3 | 20,2 | 18,7 | 354 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Món cá nướng |   |   |   |   |   |  
            | Pike nướng bằng tiếng Nga | 310 | 20,2 | 10,2 | 44,5 | 358 |  
            | cá rô đồng kiểu Moscow | 345 | 19,6 | 10,9 | 42,6 | 342 |  
            | cá tuyết nướng với khoai tây và trứng | 100/150 | 20,5 | 8,1 | 41,8 | 325 |  
            | cá vược nướng sốt kem chua  | 100/100/150 | 22,8 | 8.5 | 39,2 | 330 |  
            | cá caviar hầm khoai tây | 240/50 | 25,3 | 4,8 | 42,1 | 320 |  
            | Nhà nghỉ cá cá tầm | 100/240 | 23,7 | 20,1 | 12,3 | 275 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Món cốt lết cá |   |   |   |   |   |  
            | Bitlet, cốt lết cá tuyết với khoai tây chiên | 100/75/150 | 24,1 | 35,2 | 57,7 | 680 |  
            | cá viên với khoai tây nghiền và sốt cà chua  | 100/75/150 | 14,7 | 20,9 | 59,1 | 494 |  
            | Thân hình burbot sốt cà chua và khoai tây | 125/50/100 |   | 31,3 |   | 493 |  
            | chiên | 24,3 | 42,2 |  
            | cá vược cuộn với nước sốt cà chua và cơm | 125/50/150 | 22,1 | 21,0 | 57,2 | 412 |  
            | Soufflé cá với khoai tây trong sữa  | 100/150 | 22,2 | 11,5 | 42,0 | 310 |  
            | Bánh pudding cá pike cá rô với khoai tây nghiền  | 115/150 | 20,6 | 14,4 | 39,9 | 377 |  L.A. Starostina Những đĩa cá. Năm 1976 |