| Thông số kỹ thuật đa ma sát SR-TMB18LTQ | 
			
		
			
				| Mcooker: công thức nấu ăn hay nhất Đa năng Panasonic | 
		
			| 
    
        
            | các thông số chung |  
            | Trọng lượng xấp xỉ.) | 3,1 kg |  
            | Kích thước (HxLxW) (ước chừng) | 276 x 274 x 267 mm |  
            | Thể tích nồi | 4,5 l |  
            | Nguồn cấp | 220 V, 50 Hz |  
            | Sự tiêu thụ năng lượng |  
            | trong chương trình Buckwheat | 670 Wt |  
            | trong chương trình Sưởi ấm | 107,8W |  
            | Sức chứa |  
            | Sản phẩm bánh | 900 g |  
            | Kiều mạch | 2-8 cốc đo |  
            | Cháo sữa / hầm | 3,1 l |  
            | Lúa mạch trân châu | 2-6 cốc đo |  
            | Pilaf | 2 muỗng cơm |  
            | Cơm | 2-8 cốc đo |  
            | Sưởi |  
            | trong chương trình Buckwheat | 12 giờ |  |